十二宮 | 星座 | 誕生日 | 支配惑星 | エレメント | 象徴される色 | 星座石 |
白羊宮 | 牡羊座 -Aries- | 3月21日 〜4月19日 | 火星 | 火 | 赤 | ルビー ガーネット ダイヤモンド インカローズ |
金牛宮 | 牡牛座 -Taurus- | 4月20日 〜5月20日 | 金星 | 地 | 緑・青 | エメラルド トパーズ サンゴ サファイア |
双児宮 | 双子座 -Gemini- | 5月21日 〜6月21日 | 水星 | 風 | 黄色・紺 | アクアマリン アゲート ジャスパー シトリン |
巨蟹宮 | 蟹座 -Cancer- | 6月22日 〜7月22日 | 月 | 水 | 白・銀色 | エメラルド 真珠(パール) ムーンストーン |
獅子宮 | 獅子座 -Leo- | 7月23日 〜8月22日 | 太陽 | 火 | オレンジ・金色 透明 | サンストーン(日長石) ルビー オニキス ダイヤモンド ペリドット |
処女宮 | 乙女座 -Virgo- | 8月23日 〜9月22日 | 水星 | 地 | 黄色・黄緑 | ターコイズ サードニクス カーネリアン サファイア |
天秤宮 | 天秤座 -Libra- | 9月23日 〜10月22日 | 金星 | 風 | 青・緑 | オパール ペリドット ダイヤモンド トルマリン |
天蝎宮 | 蠍座 -Scorpio- | 10月23日 〜11月21日 | 冥王星 (火星) | 水 | 黒・濃い赤 | トパーズ ルビー オパール |
人馬宮 | 射手座 -Sagittarius- | 11月22日 〜12月21日 | 木星 | 火 | 紫・藍色 | アメシスト トパーズ ラピスラズリ ガーネット |
磨羯宮 | 山羊座 -Capricorn- | 12月22日 〜1月19日 | 土星 | 地 | 青・緑 | エメラルド アクアマリン ターコイズ ガーネット |
宝瓶宮 | 水瓶座 -Aquarius- | 11月20日 〜2月18日 | 天王星 (土星) | 風 | 青・茶 | サファイア アメシスト ラブラドライト |
双魚宮 | 魚座 -Pisces- | 2月19日 〜3月20日 | 海王星 (木星) | 水 | 水色 | ジェイド(ヒスイ) ブラッドストーン ダイヤモンド アクアマリン |
天蝎宮・宝瓶宮・双魚宮の支配惑星で「()」内に書かれているものは、天王星・海王星・冥王星が発見される以前に定められていた支配惑星。